Hôm Nay (44) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
3/20 07:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 2 |
3/20 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
3/20 07:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
3/20 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8725.50Tài | 1.9525.50Xỉu | 2 |
3/20 07:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/20 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 2 |
3/20 07:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
3/20 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/20 07:30 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
3/20 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/20 07:30 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8426.50Tài | 1.9826.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Zion Williamson (Over) -và- Zion Williamson (Under) | ||
1.9825.50Tài | 1.8425.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.0018.50Tài | 1.8218.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8817.50Tài | 1.9417.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0224.50Tài | 1.8024.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Aaron Wiggins (Over) -và- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.7217.50Tài | 2.1117.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Over) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
3/20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8725.50Tài | 1.9525.50Xỉu | 2 |
3/20 09:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
3/20 09:00 Kyshawn George (Over) -và- Kyshawn George (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
3/20 09:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
2.0019.50Tài | 1.8219.50Xỉu | 2 |
3/20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.9025.50Tài | 1.9225.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.9131.50Tài | 1.9131.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.8726.50Tài | 1.9526.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Kevin Durant (Over) -và- Kevin Durant (Under) | ||
1.9125.50Tài | 1.9125.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8823.50Tài | 1.9423.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.8618.50Tài | 1.9618.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.9619.50Tài | 1.8619.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9522.50Tài | 1.8722.50Xỉu | 2 |
3/20 10:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9726.50Tài | 1.8526.50Xỉu | 2 |
3/20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:30 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 07:30 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Zion Williamson (Over) -và- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Aaron Wiggins (Over) -và- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Over) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 09:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 09:00 Kyshawn George (Over) -và- Kyshawn George (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 09:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Kevin Durant (Over) -và- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/20 10:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?