Hôm Nay (4) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp Renmin University of China BC (w) -và- North China Electric Power University (w) | ||
---|---|---|
1.90140.50Tài | 1.80140.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Renmin University of China BC (w) -và- North China Electric Power University (w) | ||
1.85139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Renmin University of China BC (w) -và- North China Electric Power University (w) | ||
1.70138.50Tài | 2.01138.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Tianjin University of Finance and Economics (w) -và- Ocean University (w) | ||
1.85144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Tianjin University of Finance and Economics (w) -và- Ocean University (w) | ||
2.01145.50Tài | 1.70145.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Tianjin University of Finance and Economics (w) -và- Ocean University (w) | ||
1.75143.50Tài | 1.95143.50Xỉu | 13 |
3/18 14:30 Shandong University of Science and Technology BC (w) -và- Beijing University BC (w) | ||
---|---|---|
1.86156.50Tài | 1.86156.50Xỉu | 26 |
3/18 **:** Beijing Normal University BC (w) -và- Tsinghua University BC (w) | ||
1.86148.50Tài | 1.86148.50Xỉu | 4 |
3/18 14:30 Shandong University of Science and Technology BC (w) -và- Beijing University BC (w) | ||
---|---|---|
1.8678.50Tài | 1.8678.50Xỉu | 26 |
3/18 **:** Beijing Normal University BC (w) -và- Tsinghua University BC (w) | ||
1.8674.50Tài | 1.8674.50Xỉu | 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?