Hôm Nay (83) | THứ Ba 3/18 (3) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | New York Knicks | Miami Heat | 3 | |
0-0 Trực Tiếp | Houston Rockets | Philadelphia 76ers | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | Minnesota Timberwolves | Indiana Pacers | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | New Orleans Pelicans | Detroit Pistons | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.76+5.50Utah Jazz | 2.00-5.50Chicago Bulls | 8 |
0-0 Trực Tiếp New York Knicks -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
2.05198.50Tài | 1.65198.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Houston Rockets -và- Philadelphia 76ers | ||
2.00251.50Tài | 1.70251.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Minnesota Timberwolves -và- Indiana Pacers | ||
1.85225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp New Orleans Pelicans -và- Detroit Pistons | ||
1.70206.50Tài | 2.00206.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Utah Jazz -và- Chicago Bulls | ||
1.80240.50Tài | 1.90240.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp New York Knicks -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Houston Rockets -và- Philadelphia 76ers | ||
Tài | Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Minnesota Timberwolves -và- Indiana Pacers | ||
Tài | Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp New Orleans Pelicans -và- Detroit Pistons | ||
Tài | Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Utah Jazz -và- Chicago Bulls | ||
1.85117.50Tài | 1.85117.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp New York Knicks -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
0-0 Trực Tiếp Houston Rockets -và- Philadelphia 76ers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 5 |
0-0 Trực Tiếp Minnesota Timberwolves -và- Indiana Pacers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 5 |
0-0 Trực Tiếp New Orleans Pelicans -và- Detroit Pistons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 5 |
0-0 Trực Tiếp Utah Jazz -và- Chicago Bulls | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
3/18 10:00 Golden State Warriors -và- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
2.06235.00Tài | 1.80235.00Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Golden State Warriors -và- Denver Nuggets | ||
2.12235.50Tài | 1.75235.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Toronto Raptors | ||
2.05226.00Tài | 1.81226.00Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Toronto Raptors | ||
2.11226.50Tài | 1.76226.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Portland Trail Blazers -và- Washington Wizards | ||
1.87231.00Tài | 1.99231.00Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Portland Trail Blazers -và- Washington Wizards | ||
1.93231.50Tài | 1.93231.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Sacramento Kings -và- Memphis Grizzlies | ||
1.85237.50Tài | 2.01237.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Sacramento Kings -và- Memphis Grizzlies | ||
1.91238.00Tài | 1.95238.00Xỉu | 50 |
3/18 10:30 LA Lakers -và- San Antonio Spurs | ||
1.85229.00Tài | 2.01229.00Xỉu | 50 |
3/18 10:30 LA Lakers -và- San Antonio Spurs | ||
1.90229.50Tài | 1.96229.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.87237.50Tài | 1.95237.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Portland Trail Blazers | ||
1.97236.50Tài | 1.85236.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Sacramento Kings -và- Portland Trail Blazers | ||
1.95239.50Tài | 1.87239.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Toronto Raptors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.02226.50Tài | 1.80226.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Toronto Raptors -và- Washington Wizards | ||
2.05221.50Tài | 1.77221.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Memphis Grizzlies -và- Washington Wizards | ||
1.97230.50Tài | 1.85230.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Portland Trail Blazers -và- LA Lakers | ||
1.97237.50Tài | 1.85237.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Washington Wizards -và- San Antonio Spurs | ||
1.97223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Devin Booker -và- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.8744.50Tài | 1.9544.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Kevin Durant -và- Immanuel Quickley | ||
1.9744.50Tài | 1.8544.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Zach Lavine -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 DeMar DeRozan -và- Desmond Bane | ||
1.9144.50Tài | 1.9144.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Anfernee Simons -và- Jordan Poole | ||
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Deni Avdija -và- Khris Middleton | ||
1.9132.50Tài | 1.9132.50Xỉu | 3 |
3/18 10:30 Austin Reaves -và- Devin Vassell | ||
1.9742.50Tài | 1.8542.50Xỉu | 3 |
3/18 10:30 Luka Doncic -và- Stephon Castle | ||
2.0052.50Tài | 1.8252.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Devin Booker -và- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Domantas Sabonis -và- Desmond Bane | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Anfernee Simons -và- Jordan Poole | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
3/18 10:30 Austin Reaves -và- Chris Paul | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Nick Richards -và- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.9514.50Tài | 1.8714.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Domantas Sabonis -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Donovan Clingan -và- Alexandre Sarr | ||
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 3 |
3/18 10:30 Luka Doncic -và- Bismack Biyombo | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Devin Booker -và- Immanuel Quickley | ||
---|---|---|
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Zach Lavine -và- Desmond Bane | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Anfernee Simons -và- Jordan Poole | ||
1.776.50Tài | 2.056.50Xỉu | 3 |
3/18 10:30 Luka Doncic -và- Devin Vassell | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 3 |
3/18 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.9726.50Tài | 1.8526.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7217.50Tài | 2.1117.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Kevin Durant (Over) -và- Kevin Durant (Under) | ||
1.8726.50Tài | 1.9526.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -và- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.7221.50Tài | 2.1121.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.1125.50Tài | 1.7225.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.1623.50Tài | 1.6823.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Tài | 1.8721.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.8019.50Tài | 2.0219.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
2.1120.50Tài | 1.7220.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Khris Middleton (Over) -và- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
3/18 10:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8523.50Tài | 1.9723.50Xỉu | 2 |
3/18 10:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
2.0018.50Tài | 1.8218.50Xỉu | 2 |
3/18 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8332.50Tài | 1.9932.50Xỉu | 2 |
3/18 10:30 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50Tài | 1.8219.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
2.046.50Tài | 1.786.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.007.50Tài | 1.827.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.714.50Tài | 2.124.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
3/18 10:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
2.006.50Tài | 1.826.50Xỉu | 2 |
3/18 10:30 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.006.50Tài | 1.826.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
2.259.50Tài | 1.629.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
3/18 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.909.50Tài | 1.929.50Xỉu | 2 |
3/18 10:30 Bismack Biyombo (Over) -và- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.724.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
3/18 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 1 |
3/18 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
3/18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -và- Immanuel Quickley (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
3/18 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.852.50Tài | 1.972.50Xỉu | 1 |
3/18 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
3/18 10:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.903.50Tài | 1.923.50Xỉu | 1 |
3/18 10:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
3/18 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.773.50Tài | 2.053.50Xỉu | 1 |
3/18 10:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/18 10:00 Golden State Warriors -và- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.94120.50Tài | 1.90120.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Toronto Raptors | ||
2.04110.50Tài | 1.80110.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Portland Trail Blazers -và- Washington Wizards | ||
1.92118.50Tài | 1.92118.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Sacramento Kings -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95116.50Tài | 1.89116.50Xỉu | 50 |
3/18 10:30 LA Lakers -và- San Antonio Spurs | ||
1.89112.50Tài | 1.95112.50Xỉu | 50 |
3/18 10:00 Golden State Warriors -và- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:00 Portland Trail Blazers -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:00 Sacramento Kings -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:30 LA Lakers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Portland Trail Blazers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Sacramento Kings -và- Portland Trail Blazers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Toronto Raptors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Toronto Raptors -và- Washington Wizards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Memphis Grizzlies -và- Washington Wizards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Portland Trail Blazers -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Washington Wizards -và- San Antonio Spurs | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Devin Booker -và- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Kevin Durant -và- Immanuel Quickley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Zach Lavine -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 DeMar DeRozan -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Anfernee Simons -và- Jordan Poole | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Deni Avdija -và- Khris Middleton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:30 Austin Reaves -và- Devin Vassell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:30 Luka Doncic -và- Stephon Castle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Devin Booker -và- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Domantas Sabonis -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Anfernee Simons -và- Jordan Poole | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:30 Austin Reaves -và- Chris Paul | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Nick Richards -và- Scottie Barnes | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Domantas Sabonis -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Donovan Clingan -và- Alexandre Sarr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:30 Luka Doncic -và- Bismack Biyombo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Devin Booker -và- Immanuel Quickley | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Zach Lavine -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Anfernee Simons -và- Jordan Poole | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:30 Luka Doncic -và- Devin Vassell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/18 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Kevin Durant (Over) -và- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -và- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Khris Middleton (Over) -và- Khris Middleton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:30 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:30 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:30 Bismack Biyombo (Over) -và- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/18 10:00 Golden State Warriors -và- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:00 Phoenix Suns -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:00 Portland Trail Blazers -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:00 Sacramento Kings -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/18 10:30 LA Lakers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?